<?xml version="1.0"?>

				<rss version="2.0">
					<channel>
						<title>Incasso nieuws verzorgd door Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders</title>
						<link>http://www.snijderincasso.nl/nieuws.html</link>
						<description>Lees het laatste incasso nieuws van Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders</description><item>
				<title>Woningcorporaties heroverwegen huidig verdienmodel</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/woningcorporaties-heroverwegen-huidig-verdienmodel_nieuws-113.html</link>
				<pubDate>2011-02-23 10:49:48</pubDate>
				<description><![CDATA[Nederlandse woningcorporaties willen de greep op hun financi&euml;le huishouding versterken en het huidige verdienmodel heroverwegen.
Dit model gaat er nog vanuit dat de waarde van de woningvoorraad en van de vastgoedportefeuille toeneemt en dat hiermee voldoende draagvlak wordt gecre&euml;erd voor toekomstige projecten en activiteiten. Ruim 90% van de corporaties vindt het model achterhaald, niet langer toereikend voor het maken van de...]]></description>
</item><item>
				<title>Snijder houdt kledinginzamelingsactie voor stichting 'Gezin in nood'</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/snijder-houdt-kledinginzamelingsactie-voor-stichting-gezin-in-nood_nieuws-112.html</link>
				<pubDate>2011-02-17 12:14:00</pubDate>
				<description><![CDATA[Snijder Incasso houdt een inzamelingsactie voor kinderkleding voor Roemeni&euml;, voor kinderen van 12 tot 18 jaar. De kleding waarnaar we vragen is heel en gewassen en wordt ingezet om de straatkinderen in Roemeni&euml; te kleden. Regelmatig komen daar sterfgevallen door onderkoeling voor in de winter! Dat kunnen wij ons hier nog moeilijk voorstellen.
Dit initiatief is ontstaan tijdens de eerste maatschappelijke beursvloer West-Friesland. De...]]></description>
</item><item>
				<title>20% minder faillissementen in januari</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/20-minder-faillissementen-in-januari_nieuws-111.html</link>
				<pubDate>2011-02-15 15:43:30</pubDate>
				<description><![CDATA[&nbsp;
In de eerste maand van het nieuwe jaar zijn er 20% minder faillissementen uitgesproken dan in de maand januari van vorig jaar. Vergeleken met de afgelopen drie jaar is dat een zeer sterke daling en is de Nederlandse economie voor deze maand terug op het niveau van het jaar 2008. Het jaar dat glorieus begon, maar waar de eerste tekenen van de crisis zichtbaar werden aan het eind van het jaar.
&nbsp;
Schade faillissementen bedraagt in 2011...]]></description>
</item><item>
				<title>BKR wil online inzicht in schulden</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/bkr-wil-online-inzicht-in-schulden_nieuws-110.html</link>
				<pubDate>2011-02-15 09:03:17</pubDate>
				<description><![CDATA[&nbsp;
Het BKR wil dat alle Nederlandse huishoudens&nbsp;online&nbsp;kunnen zien hoeveel schulden ze hebben uitstaan.&nbsp;Het BKR heeft dit bevestigd aan de redactie van www.nu.nl. Binnenkort wordt een pilot gestart met de online weergave van uitstaande schulden. Als de pilot succesvol verloopt, wordt een en ander mogelijk al in 2011 ingevoerd.
Op dit moment moeten Nederlanders nog via de bank hun schuldenpositie opvragen. Volgens het BKR is...]]></description>
</item><item>
				<title>Deurwaarder is stijgend geweld beu</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/deurwaarder-is-stijgend-geweld-beu_nieuws-109.html</link>
				<pubDate>2011-02-10 09:44:52</pubDate>
				<description><![CDATA[Het geweld tegen deurwaarders neemt steeds ernstiger vormen aan. De beroepsgroep wil dat politie en justitie veel harder optreden en rust deurwaarders vanwege de veiligheid uit met camera's. 
,,Het geweld tegen onze mensen neemt toe en loopt de spuigaten uit,'' zegt voorzitter Karen Weisfelt van branchevereniging KBvG. Mensen met schulden reageren steeds agressiever als ze moeten betalen. En dus vinden de deurwaarders het tijd voor...]]></description>
</item><item>
				<title>Minister reageert op kamervragen wetsvoorstel incassokosten</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/minister-reageert-op-kamervragen-wetsvoorstel-incassokosten_nieuws-108.html</link>
				<pubDate>2011-02-01 10:26:26</pubDate>
				<description><![CDATA[&nbsp;
Op 26 januari&nbsp;2011 is de langverwachte reactie van de Minister van Veiligheid en Justitie op de vragen van de Kamer over het wetsvoorstel incassokosten verschenen. Uit de reactie van de Minister blijkt dat het wetsvoorstel niet ingrijpend zal wijzigen. Dit betekent onder andere&nbsp;dat als het aan de minister ligt niet zal wijzigen dat:

- Een maximumtarief geldt in de vorm van een percentage van de hoofdsom met als minimumbedrag...]]></description>
</item><item>
				<title>Genomineerden bekend Credit Management Award 2011</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/genomineerden-bekend-credit-management-award-2011_nieuws-107.html</link>
				<pubDate>2011-01-31 10:52:02</pubDate>
				<description><![CDATA[Tijdens het 8ste Jaarcongres Credit Management op 24 maart 2011 wordt de winnaar bekend gemaakt van de Credit Management Award 2011. De genomineerden zijn nu bekend. 
Op donderdag 24 maart 2011 organiseren Financieel Management en Alex van Groningen het 8e Jaarcongres Credit Management. Het jaarcongres zal plaatsvinden in het congrescentrum NH Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Ook dit jaar zijn er weer een aantal creditmanagement...]]></description>
</item><item>
				<title>BKR: Bestrijd schuldenproblematiek bij de bron</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/bkr-bestrijd-schuldenproblematiek-bij-de-bron_nieuws-106.html</link>
				<pubDate>2011-01-19 09:27:43</pubDate>
				<description><![CDATA[Alleen door betere preventie kan de stijgende schuldenproblematiek een halt worden toegeroepen. De overheid heeft de afgelopen jaren honderden miljoenen extra uitgegeven aan schuldhulpverlening en kredietverstrekkers hebben hun verstrekkingsnormen fors aangescherpt. Het probleem moet echter ook bij de bron worden aangepakt. Om problematische schulden bij huishoudens te voorkomen is aanvullende schuldregistratie van groot belang.
&nbsp;
Hiervoor...]]></description>
</item><item>
				<title>Deurwaarders willen snel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/deurwaarders-willen-snel-wet-gemeentelijke-schuldhulpverlening_nieuws-105.html</link>
				<pubDate>2011-01-13 09:41:39</pubDate>
				<description><![CDATA[De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dringt aan op een snelle invoering van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening. De behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer bevindt zich in de afrondende fase, maar inmiddels heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG laten weten dat zij het wetsvoorstel niet langer steunt. De KBvG ziet daarmee een uniforme gemeentelijke zorgplicht voor de...]]></description>
</item><item>
				<title>Oproep tot  bank run strafbaar</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/oproep-tot-bank-run-strafbaar_nieuws-104.html</link>
				<pubDate>2011-01-07 15:56:29</pubDate>
				<description><![CDATA[De ministers Opstelten en De Jager (Financi&euml;n) willen een oproep in het openbaar tot een bank run strafbaar stellen omdat voor de financi&euml;le positie van de bank een onbeheersbare situatie kan ontstaan. De bewindslieden bereiden een wetsvoorstel voor dat begin dit&nbsp;jaar in consultatie gaat. Dit blijkt uit een brief die zij eind december&nbsp;naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het vorige kabinet had toegezegd de mogelijkheden van...]]></description>
</item><item>
				<title>Bijna tweederde van leners heeft spijt van hoogte lening</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/bijna-tweederde-van-leners-heeft-spijt-van-hoogte-lening_nieuws-103.html</link>
				<pubDate>2011-01-07 15:54:39</pubDate>
				<description><![CDATA[Bijna de helft van de mensen met een lening ervaart de lening als een last en ruim zestig procent had liever minder geleend. Dit zijn vooral mensen die de voorbereiding niet zo nauw hebben genomen en zich niet goed hebben laten informeren over de rente, aflossing en voorwaarden van de lening. Zij moeten maandelijks meer afbetalen dan zij vooraf hadden gedacht. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting naar het...]]></description>
</item><item>
				<title>Tekenen van stabilisatie op de hypotheekmarkt</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/tekenen-van-stabilisatie-op-de-hypotheekmarkt_nieuws-102.html</link>
				<pubDate>2011-01-07 15:52:04</pubDate>
				<description><![CDATA[De vraag naar hypothecaire leningen is de afgelopen jaren gedaald en er werd lange tijd ook steeds terughoudender opgetreden met het verstrekken ervan. Aan die neerwaartse lijn lijkt nu vrijwel een einde te zijn gekomen. Dit is onder andere af te leiden uit de Bank Lending Survey (BLS), een enqu&ecirc;te die DNB ieder kwartaal houdt onder een achttal representatieve Nederlandse banken. De vraag naar hypotheken is in het derde kwartaal van 2010...]]></description>
</item><item>
				<title>Ernst Young Eurozone Forecast: Herstel trager dan verwacht</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/ernst-young-eurozone-forecast-herstel-trager-dan-verwacht_nieuws-101.html</link>
				<pubDate>2011-01-07 15:50:08</pubDate>
				<description><![CDATA[onomie van de eurozone heeft in 2010 grotendeels goed gepresteerd met een groei van het BNP van 1,7%. Maar voor 2011 jaar wordt een vertraging verwacht. Dit leidt tot een terugval van de groei van het BNP tot slechts 1,4%. Die groei zal zeer ongelijk verdeeld zijn over de 16 landen. Zo blijkt uit de Eurozone Forecast (EEF) van Ernst &amp; Young.&nbsp;
&nbsp;
De Nederlandse groei komt in 2010 uit op 1,7% en de EEF voorspelt in 2011 een groei van...]]></description>
</item><item>
				<title>Minder faillissementen in 2010 dan in 2009</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/minder-faillissementen-in-2010-dan-in-2009_nieuws-100.html</link>
				<pubDate>2010-12-29 11:31:47</pubDate>
				<description><![CDATA[Het aantal faillissementen is het afgelopen jaar sterk gedaald. Het aantal faillissementen in 2010 ligt 14 procent lager dan in 2009.
&nbsp;
Dat meldt NOS op basis van de cijfers van faillissementen.com. Vorig jaar ging door de crisis nog een recordaantal van ruim 8.000 bedrijven failliet. Dit jaar komt het aantal failliete bedrijven 14 procent lager uit.Toch ligt het aantal failliete bedrijven in 2010 nog een stuk hoger dan 2008, toen 4.257...]]></description>
</item><item>
				<title>CDA wil telecomschulden blijven registreren</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/cda-wil-telecomschulden-blijven-registreren_nieuws-99.html</link>
				<pubDate>2010-12-27 11:34:49</pubDate>
				<description><![CDATA[Het CDA wil dat telecombedrijven klanten met schulden blijven melden bij het Bureau Krediet Registratie. Anders moeten de bedrijven daartoe verplicht worden, net zoals&nbsp;banken en andere financieringsinstellingen. Dit om te voorkomen dat wanbetalers nieuwe schulden maken aldus&nbsp;de website&nbsp;www.nu.nl.
&nbsp;
Tweede Kamerlid Mirjam Sterk zei dit voorstel te zullen indienen bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken. Volgens het...]]></description>
</item><item>
				<title>Aanpak betaalgedrag overheid grote stap vooruit</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/aanpak-betaalgedrag-overheid-grote-stap-vooruit_nieuws-97.html</link>
				<pubDate>2010-12-22 11:13:53</pubDate>
				<description><![CDATA[Ondernemers ontvangen een schadeloosstelling als de overheid hun rekening niet binnen 30 dagen betaalt. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie woensdag 8 december 2010 aan de Tweede Kamer. Overheden die niet binnen 30 dagen hun facturen voldoen, moeten een vertragingsrente van 8% betalen. Bovendien krijgt de overheid voor elke te laat betaalde factuur een boete van 40 euro.Europese regels
Verhagen maakte...]]></description>
</item><item>
				<title>Stijging armoede onder gezinnen met kinderen</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/stijging-armoede-onder-gezinnen-met-kinderen_nieuws-96.html</link>
				<pubDate>2010-12-20 09:56:08</pubDate>
				<description><![CDATA[Het aantal kinderen dat in Nederland is armoede leeft, is voor het eerst in jaren weer toegenomen. Circa 311.000 kinderen leefden in 2009 onder de armoedegrens. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde Armoedesignalement 2010 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
In totaal leefde 9,1 procent van de minderjarigen in 2009 in een huishouden dat qua inkomen onder het zogenoemde niet-veel-maar-toereikend niveau zit. Een jaar eerder was dat...]]></description>
</item><item>
				<title>9500 faillissementen in 2010</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/9500-faillissementen-in-2010_nieuws-95.html</link>
				<pubDate>2010-12-14 12:48:51</pubDate>
				<description><![CDATA[In totaal gaan er dit jaar 9500 ondernemingen failliet in Nederland. De grootste klappen vallen in de grafische sector. Van de 14.217 bedrijven in deze branche gingen er dit jaar 163 failliet, (1.15%). De branche die qua media en overheidsaandacht het meest in de belangstelling stond, de bouw, kreeg klappen, maar procentueel de helft minder. In aantallen waren er 1.352 faillissementen, een percentage van 0.68% op een totaal van 197.908...]]></description>
</item><item>
				<title>Aantal wanbetalers in Nederland stijgt snel</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/aantal-wanbetalers-in-nederland-stijgt-snel_nieuws-94.html</link>
				<pubDate>2010-12-08 09:44:53</pubDate>
				<description><![CDATA[Het aantal openstaande rekeningen in Nederland is gestegen van 4,5 miljard euro in Q3, 2009 naar 5,7 miljard euro in Q3, 2010. 
&nbsp;
Dit blijkt uit het woensdag gepubliceerde kwartaalbericht van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI).Niet alleen het totaalbedrag aan schulden is gestegen, ook het aantal vorderingen is in een jaar tijd met 14 procent gestegen. Steeds meer bedrijven komen daardoor in de...]]></description>
</item><item>
				<title>Nationale hypotheekgarantie onder vuur</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/nationale-hypotheekgarantie-onder-vuur_nieuws-93.html</link>
				<pubDate>2010-11-30 12:29:54</pubDate>
				<description><![CDATA[Consumenten betalen te weinig voor de staatsgarantie op hypotheken, zegt DNB. De prijs moet naar een 'meer kostendekkend niveau', zo stelt de centrale bank in het halfjaarlijkse Overzicht Financi&euml;le Stabiliteit. De schatkist loopt potentieel een enorm risico met de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De overheid garandeert de afbetaling van bijna euro 110 mrd aan hypotheken via dit populaire stelsel.
Niet kostendekkend 
Volgens...]]></description>
</item><item>
				<title>Vele fantastische matches tijdens de maatschappelijke beursvloer Westfriesland</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/vele-fantastische-matches-tijdens-de-maatschappelijke-beursvloer-westfriesland_nieuws-92.html</link>
				<pubDate>2010-11-26 15:28:01</pubDate>
				<description><![CDATA[De eerste maatschappelijke beursvloer is een feit. Er zijn op 19 november fantastische matches gemaakt tussen het bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Snijder is hierbij ook aanwezig geweest en heeft 4 matches kunnen maken me verschillende non-profitorganisaties.&nbsp;De beursvloer, georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale Westfriesland, werd gehouden bij gastheer IntermarisHoeksteen. Tijdens het evenement vonden de non-profitorganisaties...]]></description>
</item><item>
				<title>BKR: Betalingsgedrag Nederlanders verbetert</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/bkr-betalingsgedrag-nederlanders-verbetert_nieuws-91.html</link>
				<pubDate>2010-11-24 12:55:08</pubDate>
				<description><![CDATA[Het aantal Nederlanders met een betalingsprobleem stabiliseert. Van de 11,8 miljoen kredietnemers heeft momenteel 6,6% moeite met het voldoen aan betalingsafspraken. 
&nbsp;
Dat blijkt uit gegevens van BKR. Van januari 2005 tot juli 2009 steeg het aantal consumenten met een betalingsprobleem nog met 1,2% (van 5,4% naar 6,6%). Het afgelopen jaar gaf echter een stabilisatie te zien.Het lijkt erop dat consumenten zich meer bewust zijn geworden van...]]></description>
</item><item>
				<title>Afschaffen KvK ramp voor ondernemers</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/afschaffen-kvk-ramp-voor-ondernemers_nieuws-90.html</link>
				<pubDate>2010-11-23 11:04:43</pubDate>
				<description><![CDATA[De Kamer van Koophandel zegt dat het afschaffen van de KvK, waarvan vandaag in de media sprake is, een 'ramp' zou betekenen voor ondernemers. GroenLinks, D66 en VVD willen dat de verplichte jaarlijkse bijdrage van ondernemers voor de KvK wordt afgeschaft. Met het wegvallen van de belangrijkste inkomstenbron zou de toekomst van de KvK onzeker worden.
Algemeen directeur Frans van Steenis: 'De rechtszekerheid van alle ondernemers in Nederland, en...]]></description>
</item><item>
				<title>Verhoging competentiegrens kantonrechterszaken uitgesteld</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/verhoging-competentiegrens-kantonrechterszaken-uitgesteld_nieuws-89.html</link>
				<pubDate>2010-11-17 16:32:41</pubDate>
				<description><![CDATA[Verhoging competentiegrens kantonrechterszaken uitgesteld
&nbsp;
De verhoging van de competentiegrens voor kantonzaken is uitgesteld. Het wetsvoorstel waarin onder meer de competentiegrens voor kantonzaken van &euro; 5.000,- naar &euro; 25.000,- wordt verhoogd, werd in mei van dit jaar door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft echter diverse vragen gesteld waardoor de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2011 niet wordt gehaald....]]></description>
</item><item>
				<title>Status westvoorstel incassokosten</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/status-westvoorstel-incassokosten_nieuws-88.html</link>
				<pubDate>2010-11-08 11:30:41</pubDate>
				<description><![CDATA[Recent (14 september 2010) heeft de Vaste Commissie voor Justitie kritische vragen gesteld aan de minister. Het lijkt er een beetje op dat de politiek eindelijk gaat inzien dat er nogal wat voetangels en klemmen zijn verbonden aan het wetsvoorstel Incassokosten. Is uw organisatie al klaar voor dit ogenschijnlijk eenvoudig wetsvoorstel?
&nbsp;
De systematiek van het wetsvoorstel is als volgt. Aan artikel 6:96 BW wordt een artikel toegevoegd dat...]]></description>
</item><item>
				<title>Transparantie financiele wereld laat op zich wachten</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/transparantie-financiele-wereld-laat-op-zich-wachten_nieuws-87.html</link>
				<pubDate>2010-11-08 10:49:01</pubDate>
				<description><![CDATA[Complexiteitsreductie van hypotheekproducten, rentestructuren, aflossingsvormen en de beloningsstructuren van financi&euml;le dienstverleners laat op zich wachten. Hierdoor komt de gewenste transparantie niet van de grond, terwijl dit juist het sterk afgenomen consumentenvertrouwen kan herstellen. Dit stelt Paul van der Meijs, directeur van hypotheekverstrekker Florius. Exemplarisch zijn duale rentestructuren en complexe kortingsmodellen,...]]></description>
</item><item>
				<title>Versoepeling leencriteria ondernemingskrediet</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/versoepeling-leencriteria-ondernemingskrediet_nieuws-86.html</link>
				<pubDate>2010-11-03 10:57:52</pubDate>
				<description><![CDATA[De goedkeuringscriteria die Nederlandse banken hanteren bij de beoordeling van verzoeken tot verstrekking van kortlopende leningen aan ondernemingen zijn in het derde kwartaal van 2010 enigszins versoepeld. Dit is de eerste versoepeling sinds medio 2006, zo blijkt uit de ECB-Bank Lending Survey (BLS), uitgevoerd door De Nederlandsche Bank.
&nbsp;
De banken melden in de BLS bovendien dat zij verwachten dat zij de criteria die ze hanteren bij het...]]></description>
</item><item>
				<title>Westvoorstel incassokosten moet worden herzien (VVD-fractie)</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/westvoorstel-incassokosten-moet-worden-herzien-vvd-fractie_nieuws-85.html</link>
				<pubDate>2010-11-03 10:40:03</pubDate>
				<description><![CDATA[Het wetsvoorstel incassokosten moet in de huidige vorm van tafel. Dat is het&nbsp; standpunt van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Bij de behandeling van het&nbsp; wetsvoorstel in de vaste commissie voor Justitie begin september, diende woordvoerder mr. Ard van der Steur, tevens&nbsp;spreker op de 6e Credit Expo,&nbsp;een aantal wijzigingsvoorstellen in. Of het nieuwe kabinet deze voorstellen zal overnemen, moet worden afgewacht. Van der Steur...]]></description>
</item><item>
				<title>Europees parlement besluit tot strenge aanpak wanbetalers</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/europees-parlement-besluit-tot-strenge-aanpak-wanbetalers_nieuws-84.html</link>
				<pubDate>2010-10-27 12:55:12</pubDate>
				<description><![CDATA[Europese bedrijven en instanties kunnen voortaan minder makkelijk onder een betalingstermijn van 30 dagen uitkomen.
&nbsp;
Europese bedrijven en overheden die hun rekeningen niet binnen 30 dagen betalen, moeten een extra rente van 8 procent gaan betalen. Over deze maatregel zijn de EU-lidstaten en het Europees Parlement het eens geworden, zo heeft huidig EU-voorzitter Belgi&euml; onlangs bekendgemaakt. De maatregel heeft als doel te zorgen voor...]]></description>
</item><item>
				<title>Hirsch Ballin belooft evaluatie griffierechten</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/hirsch-ballin-belooft-evaluatie-griffierechten_nieuws-83.html</link>
				<pubDate>2010-10-12 16:30:28</pubDate>
				<description><![CDATA[Het griffierecht voor zaken bij de kantonrechter zal opnieuw onder de loep worden genomen. Dit verklaarde minister Hirsch Ballin van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dinsdag 28 september tegenover de Eerste Kamer. De senaat debatteerde met de minister over een nieuw stelsel voor de heffing en inning van griffierechten in burgerlijke zaken (31.758). Bij meerdere fracties leeft de vrees dat het nieuwe tarief van &euro; 128,25...]]></description>
</item><item>
				<title>Grote klanten veroorzaken vaak liquiditeitsproblemen</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/grote-klanten-veroorzaken-vaak-liquiditeitsproblemen_nieuws-82.html</link>
				<pubDate>2010-10-12 16:26:29</pubDate>
				<description><![CDATA[Ondernemers worden vaak verblind door het binnenhalen van een grote klant. Ze zijn te veel gefocust op de toekomstige omzet en&nbsp;zich onvoldoende bewust van de neveneffecten. Afhankelijkheid van een grote klant heeft vaak liquiditeitsproblemen tot gevolg.
&nbsp;
Grote bedrijven en overheden rekken de betalingstermijn steeds vaker op. Ruim 90 dagen is geen uitzondering meer. Als een bedrijf bijvoorbeeld 12 miljoen euro omzet op jaarbasis...]]></description>
</item><item>
				<title>Opnieuw flinke daling aantal faillissementen in 3e kwartaal 2010</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/opnieuw-flinke-daling-aantal-faillissementen-in-3e-kwartaal-2010_nieuws-81.html</link>
				<pubDate>2010-10-12 16:24:04</pubDate>
				<description><![CDATA[Het aantal faillissementen is in het derde kwartaal van 2010 met 20 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De afname van het aantal faillissementen is het grootst in de provincie Friesland en het kleinst in de provincies Groningen en Zeeland. Dit blijkt uit onderzoek naar faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven door Dun &amp; Bradstreet.
&nbsp;
In het derde kwartaal van 2010 gingen in totaal 1557 bedrijven over...]]></description>
</item><item>
				<title>Gevolgen stelsel nieuw griffierecht</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/gevolgen-stelsel-nieuw-griffierecht_nieuws-80.html</link>
				<pubDate>2010-10-08 15:25:41</pubDate>
				<description><![CDATA[Kort gezegd zal het nieuwe stelsel van griffierechten onder andere tot gevolg hebben dat de gang naar de rechter goedkoper wordt voor natuurlijke personen en (een stuk) duurder wordt voor rechtspersonen. Feit blijft dat de verliezende partij wordt veroordeeld in de kosten. Dit zal in ongeveer 90% van de zaken dus inhouden dat de debiteur (vaak een natuurlijk persoon die al meerdere schulden heeft) bij een toewijzend vonnis wordt geconfronteerd...]]></description>
</item><item>
				<title>Bedrijven in Belgie en Engeland slechte betalers</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/bedrijven-in-belgie-en-engeland-slechte-betalers_nieuws-79.html</link>
				<pubDate>2010-10-04 12:34:23</pubDate>
				<description><![CDATA[Engelse ondernemers zijn de slechtste betalers van Europa. Slechts een kwart van de rekeningen in Engeland is in het tweede kwartaal van dit jaar op tijd betaald. Het merendeel van de Nederlandse facturen (52 procent) wordt voor het verstrijken van de betaaltermijn voldaan.
&nbsp;
Dit blijkt uit onderzoek van Dun &amp; Bradstreet naar het betaalgedrag van bedrijven in zeven Europese landen. Net als een jaar geleden betalen Duitse bedrijven hun...]]></description>
</item><item>
				<title>Snijder Incasso runner up voor Bronzen Waaier</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/snijder-incasso-runner-up-voor-bronzen-waaier_nieuws-78.html</link>
				<pubDate>2010-09-29 09:42:33</pubDate>
				<description><![CDATA[De vijfde Bronzen Waaier is 22 september uitgereikt door stichting De Waaier. &nbsp;Arjan Oostmeyer van Back2Basic Training mocht de prijs voor maatschappelijk betrokken ondernemen in ontvangst nemen, Snijder Incasso werd tweede.
De Bronzen Waaier is uitgereikt tijdens het Regio Alkmaar Diner in de Grote Kerk in Alkmaar. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan die ondernemer of onderneming die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor...]]></description>
</item><item>
				<title>Minder huisuitzettingen door corporaties</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/minder-huisuitzettingen-door-corporaties_nieuws-77.html</link>
				<pubDate>2010-09-27 10:43:30</pubDate>
				<description><![CDATA[Vorig jaar zijn minder mensen hun huis uitgezet wegens een huurachterstand dan een jaar eerder. In 2009 werden 5022 huurders door woningcorporaties uit hun woning gezet. Dat is 14 procent minder dan in 2008, toen 5865 mensen hun woningen moesten verlaten.
&nbsp;
Dat meldde de branchevereniging van woningcorporaties, Aedes. De cijfers zijn opmerkelijk omdat door de economische crisis veel mensen in de financi&euml;le problemen zijn...]]></description>
</item><item>
				<title>Steeds meer wanbetalers in Nederland</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/steeds-meer-wanbetalers-in-nederland_nieuws-76.html</link>
				<pubDate>2010-09-22 15:11:47</pubDate>
				<description><![CDATA[Er komen steeds meer wanbetalers in Nederland zo laat de branchevereniging van Nederlandse incassobureaus (NVI) weten.
&nbsp;
Steeds meer Nederlanders kunnen, in toenemende mate, hun rekeningen niet meer betalen en krijgen daarom te maken met een incassobureau. In de 2e helft van 2010 stonden er in totaal ruim 3,5 miljoen rekeningen open, welke al lang betaald hadden moeten zijn. In vergelijking met de 2e helft van 2009 is dat een stijging van...]]></description>
</item><item>
				<title>Europa wil rekeningen binnen dertig dagen betaald zien</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/europa-wil-rekeningen-binnen-dertig-dagen-betaald-zien_nieuws-75.html</link>
				<pubDate>2010-09-20 14:19:20</pubDate>
				<description><![CDATA[Overheden en bedrijven moeten straks uiterlijk binnen dertig dagen hun rekeningen voldoen. Een Europese wet van die strekking moet voorkomen dat nog meer, vooral kleinere bedrijfjes, failliet gaan door gebrek aan contant geld terwijl ze voor tonnen aan rekeningen hebben uitstaan.
&nbsp;
Het Europees Parlement en de Raad (de lidstaten) hebben hierover in principe een akkoord, waarover wellicht volgende maand wordt gestemd. Daarna kan het in een...]]></description>
</item><item>
				<title>Ondernemers 2-daagse Haarlem</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/ondernemers-2-daagse-haarlem_nieuws-74.html</link>
				<pubDate>2010-09-20 09:12:19</pubDate>
				<description><![CDATA[In navolging op het succes van vorig jaar organiseert HDC Media ook dit jaar weer de "Goede Zaken Ondernemers 2-daagse", voorheen "Noordhollands Dagblad Ondernemers 2-daagse" genaamd. Naast Alkmaar zal dit evenement ook in Haarlem gehouden worden. Voor deze evenementen wordt de samenwerking gezocht met diverse ondernemersverenigingen uit de regio.Workshops, startersbijeenkomsten, productpresentaties, lezingen. Dit alles wordt georganiseerd in de...]]></description>
</item><item>
				<title>Eigenlijk wil helemaal niemand de nieuwe incassowet</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/eigenlijk-wil-helemaal-niemand-de-nieuwe-incassowet_nieuws-73.html</link>
				<pubDate>2010-09-14 10:21:55</pubDate>
				<description><![CDATA[Een bekend verhaal voor velen: je vergeet een keer een rekening te betalen en een paar maanden later heb je een brief van het incassobureau op de deurmat liggen, waarin in dreigende woorden een veelvoud van het oorspronkelijke bedrag wordt gevraagd.
Oorzaak? 'Incassokosten'. Minister Hirsch Ballin van Justitie wil hier vanaf en diende een wetsvoorstel in om een maximum aan buitengerechtelijke incassokosten te stellen. Klein probleem: alle...]]></description>
</item><item>
				<title>Moratorium dat schuldenaar lucht moest geven ketst af</title>
				<link>http://www.snijderincasso.nl/moratorium-dat-schuldenaar-lucht-moest-geven-ketst-af_nieuws-72.html</link>
				<pubDate>2010-09-10 14:28:08</pubDate>
				<description><![CDATA[Het wettelijk wapen dat schuldeisers dwingt pas op de plaats te maken bij het opeisen van hun geld, blijft in de kast als het aan het huidige kabinet ligt. Op basis van onderzoek concludeert minister Donner (sociale zaken) dat een 'breed wettelijk moratorium' onwenselijk is.
